خانه045970 • KOSDAQ
add
CoAsia Corp
آخرین مورد بستهشده
₩۳٬۹۱۰٫۰۰
دامنه روزانه
₩۳٬۹۰۰٫۰۰ - ₩۴٬۰۵۰٫۰۰
دامنه سالانه
₩۳٬۸۸۰٫۰۰ - ₩۱۰٬۴۴۰٫۰۰
ارزش بازار
۱۰۳٫۸۱ میلیارد KRW
میانگین حجم معاملاتی
۹۰٫۲۲ هزار
نسبت قیمت/درآمد بهازای هر سهم
-
بازده سود سهام
-
بورس اوراق بهادار اصلی
KOSDAQ
اخبار بازار
امور مالی
صورتوضعیت درآمد
درآمد
درآمد خالص
(KRW) | تیر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد | ۸۰٫۳۷ میلیارد | −۴٫۶۴٪ |
هزینه عملیاتی | ۱۷٫۳۰ میلیارد | −۳٫۸۵٪ |
درآمد خالص | −۵٫۶۴ میلیارد | ۴۲٫۰۷٪ |
حاشیه سود خالص | −۷٫۰۲ | ۳۹٫۲۲٪ |
درآمد خالص بهازای هر سهم | — | — |
درآمد قبلاز بهره، مالیات، استهلاک | ۱٫۷۵ میلیارد | ۱۶۲٫۹۱٪ |
نرخ مالیات مؤثر | −۲٫۹۸٪ | — |
ترازنامه
مجموع داراییها
مجموع بدهیها
(KRW) | تیر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
سرمایهگذاری نقد/کوتاهمدت | ۶۰٫۷۹ میلیارد | −۹٫۸۸٪ |
مجموع داراییها | ۳۵۶٫۰۲ میلیارد | −۸٫۷۴٪ |
مجموع بدهیها | ۲۱۴٫۳۷ میلیارد | −۹٫۴۱٪ |
مجموع سرمایه شناور | ۱۴۱٫۶۵ میلیارد | — |
سهام واگذارشده | ۲۴٫۷۳ میلیون | — |
نسبت قیمت به ارزش دفتری | ۱٫۰۰ | — |
بازده داراییها | −۴٫۰۵٪ | — |
بازده سرمایه | −۵٫۱۸٪ | — |
وجوه در گردش
تغییر خالص پول نقد
(KRW) | تیر ۱۴۰۳info | تغییر سالبهسال |
---|---|---|
درآمد خالص | −۵٫۶۴ میلیارد | ۴۲٫۰۷٪ |
وجه حاصل از فعالیت عملیاتی | −۴٫۸۳ میلیارد | −۳۴۴٫۵۱٪ |
وجه حاصل از سرمایهگذاری | −۴٫۱۲ میلیارد | −۴۲۱٫۷۲٪ |
وجه حاصل از فعالیت مالی | −۸٫۶۲ میلیارد | −۳۶۵٫۸۵٪ |
تغییر خالص پول نقد | −۱۷٫۴۵ میلیارد | −۱٬۰۹۰٫۷۸٪ |
وجوه در گردش آزاد | −۷٫۹۵ میلیارد | −۱۶۶٫۰۰٪ |
درباره
تاریخ تأسیس
۱۳۷۲
وبسایت
کارمندان
۱۱۱