Beranda046120 • KOSDAQ
add
Orbitech Co Ltd
Tutup sebelumnya
â‚©2.440,00
Rentang hari
â‚©2.380,00 - â‚©2.440,00
Rentang tahun
â‚©2.040,00 - â‚©3.640,00
Kapitalisasi pasar
66,77Â M KRW
Volume Rata-Rata
197,56Â rb
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
KOSDAQ
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(KRW) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 15,94Â M | 5,02% |
Biaya operasional | 2,20Â M | -10,88% |
Laba bersih | -729,61Â jt | 58,57% |
Margin laba bersih | -4,58 | 60,52% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 459,52Â jt | 58,02% |
Tarif pajak efektif | -4,51% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(KRW) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 7,41Â M | -55,43% |
Total aset | 111,46Â M | 10,48% |
Total liabilitas | 54,55Â M | 15,04% |
Total ekuitas | 56,91 M | — |
Saham yang beredar | 27,12 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 1,17 | — |
Tingkat pengembalian aset | -1,29% | — |
Tingkat pengembalian modal | -1,61% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(KRW) | Jun 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -729,61Â jt | 58,57% |
Kas dari operasi | -405,48Â jt | -106,12% |
Kas dari investasi | -1,82Â M | 4,49% |
Kas dari pembiayaan | -1,94Â M | -78,54% |
Perubahan kas bersih | -4,15Â M | -214,05% |
Arus kas bebas | 67,70Â jt | -98,23% |
Tentang
Didirikan
1991
Situs
Karyawan
437