ഹോം050890 • KOSDAQ
add
Solid Inc
മുൻദിന അവസാന വില
₩7,380.00
ദിവസ ശ്രേണി
₩7,260.00 - ₩7,560.00
വർഷ ശ്രേണി
₩4,035.00 - ₩8,600.00
മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ്
446.61B KRW
ശരാശരി അളവ്
787.74K
വില/ലാഭം അനുപാതം
14.43
ലാഭവിഹിത വരുമാനം
0.68%
പ്രാഥമിക എക്സ്ചേഞ്ച്
KOSDAQ
വിപണി വാർത്തകൾ
സാമ്പത്തികം
വരുമാനം സംബന്ധിച്ച പ്രസ്താവന
വരുമാനം
അറ്റാദായം
(KRW) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
വരുമാനം | 55.75B | -25.61% |
പ്രവർത്തന ചെലവ് | 22.07B | 79.34% |
അറ്റാദായം | 3.06B | -83.42% |
അറ്റാദായ മാർജിൻ | 5.49 | -77.73% |
ഓരോ ഓഹരിക്കും ലഭിക്കുന്ന വരുമാനം | — | — |
EBITDA | 2.28B | -86.83% |
ഇഫക്റ്റീവ് നികുതി നിരക്ക് | -34.28% | — |
ബാലൻസ് ഷീറ്റ്
മൊത്തം അസറ്റുകൾ
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ
(KRW) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
പണവും ഹ്രസ്വകാല നിക്ഷേപവും | 136.69B | 34.74% |
മൊത്തം അസറ്റുകൾ | 506.44B | 8.33% |
മൊത്തം ബാദ്ധ്യതകൾ | 183.67B | 2.66% |
മൊത്തം ഇക്വിറ്റി | 322.77B | — |
കുടിശ്ശികയുള്ള ഓഹരികൾ | 60.60M | — |
പ്രൈസ് ടു ബുക്ക് | 1.39 | — |
അസറ്റുകളിലെ റിട്ടേൺ | 0.27% | — |
മൂലധനത്തിലെ റിട്ടേൺ | 0.32% | — |
ക്യാഷ് ഫ്ലോ
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം
(KRW) | 2025 മാർinfo | Y/Y മാറ്റം |
---|---|---|
അറ്റാദായം | 3.06B | -83.42% |
പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പണം | 7.20B | -53.74% |
നിക്ഷേപത്തിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | -4.39B | -190.89% |
ഫിനാൻസിംഗിലൂടെ ലഭിച്ച തുക | 2.79B | 139.26% |
പണത്തിലെ മൊത്തം മാറ്റം | 9.02B | 13.09% |
ഫ്രീ ക്യാഷ് ഫ്ലോ | 7.40B | -48.57% |
ആമുഖം
സ്ഥാപിച്ച തീയതി
1998
വെബ്സൈറ്റ്
ജീവനക്കാർ
221