Startseite052220 • KOSDAQ
add
IMBC Co Ltd
Letzter Kursschluss
4.170,00 ₩
Preisspanne heute
4.185,00 ₩ - 4.350,00 ₩
Preisspanne im Jahr
2.240,00 ₩ - 6.150,00 ₩
Marktkapitalisierung
99,36 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
4,27 Mio.
KGV
50,75
Dividendenrendite
-
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 11,83 Mrd. | -8,88 % |
Betriebskosten | 11,63 Mrd. | -9,69 % |
Nettogewinn | 139,69 Mio. | 279,49 % |
Nettoumsatzrendite | 1,18 | 296,67 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 1,13 Mrd. | 33,55 % |
Effektiver Steuersatz | 5,92 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 28,49 Mrd. | 27,36 % |
Gesamtvermögen | 73,75 Mrd. | -0,35 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 10,69 Mrd. | -21,49 % |
Gesamtkapital | 63,07 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 23,00 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 1,57 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 0,67 % | — |
Kapitalrendite | 0,77 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | Dez. 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | 139,69 Mio. | 279,49 % |
Operativer Cashflow | -1,20 Mrd. | 59,22 % |
Barmittel aus Invest. | -701,53 Mio. | -118,28 % |
Barmittel aus Finanzierung | -319,98 Mio. | -2,90 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -2,21 Mrd. | -488,44 % |
Ungehinderter Cashflow | 949,98 Mio. | 2.100,45 % |
Info
Gegründet
1961
Website
Mitarbeiter
86