Tuis053350 • KOSDAQ
add
Initech Co., Ltd.
Vorige sluiting
₩3 790,00
Dagwisseling
₩3 580,00 - ₩3 800,00
Jaarwisseling
₩3 000,00 - ₩4 285,00
Markkapitalisasie
76,54 mjd KRW
Gemiddelde volume
25,28 k
P/V-verhouding
45,52
Dividend-opbrengs
0,55%
Primêre beurs
KOSDAQ
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(KRW) | 2020info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 291,95 mjd | 1,36% |
Bedryfskoste | 22,50 mjd | 5,73% |
Netto inkomste | 1,48 mjd | 116,88% |
Netto winsgrens | 0,51 | 116,78% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 10,59 mjd | -44,50% |
Effektiewe belastingkoers | -83,68% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(KRW) | 2020info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 166,46 mjd | 14,75% |
Totale bates | 256,87 mjd | -1,20% |
Totale aanspreeklikheid | 54,77 mjd | -7,30% |
Totale ekwiteit | 202,11 mjd | — |
Uitstaande aandele | 19,39 m | — |
Prys om te bespreek | 0,63 | — |
Opbrengs op bates | -0,06% | — |
Opbrengs op kapitaal | -0,07% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(KRW) | 2020info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 1,48 mjd | 116,88% |
Kontant van bedrywe | 26,95 mjd | -41,57% |
Kontant van beleggings | -3,90 mjd | 82,03% |
Kontant van finansiering | -2,00 mjd | -108,44% |
Netto kontantverandering | 21,07 mjd | -56,29% |
Beskikbare kontantvloei | 13,47 mjd | -63,25% |
Meer oor
HUB
Gestig
1997
Webwerf
Werknemers
159