Homepage059270 • KOSDAQ
add
Haisung Aero Robotics Co Ltd
Vorige slotkoers
â‚©Â 4.800,00
Dag-range
â‚©Â 4.765,00 - â‚©Â 5.060,00
Jaar-range
â‚©Â 4.765,00 - â‚©Â 19.740,00
Beurswaarde
53,75Â mld. KRW
Gem. volume
338,18K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 4,52Â mld. | 17,79% |
Bedrijfskosten | 926,68Â mln. | 21,21% |
Netto inkomsten | 29,06Â mln. | 114,13% |
Netto winstmarge | 0,64 | 111,94% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 279,92Â mln. | 193,11% |
Effectief belastingtarief | — | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 13,74Â mld. | -8,30% |
Totale activa | 43,78Â mld. | -0,48% |
Totale passiva | 4,08Â mld. | 28,18% |
Totaal aandelenvermogen | 39,70 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 11,14 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,35 | — |
Rendement op activa | -0,01% | — |
Rendement op kapitaal | -0,01% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | jun 2024info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | 29,06Â mln. | 114,13% |
Operationele kasstroom | -661,69Â mln. | -519,80% |
Kasstroom uit beleggingen | -1,29Â mld. | -193,66% |
Kasstroom uit financiering | -4,14Â mln. | -417,92% |
Nettomutatie in liquide middelen | -1,92Â mld. | -244,41% |
Vrije kasstroom | -697,12Â mln. | -9.858,17% |
Over
Opgericht
1991
Website
Werknemers
63