Home063160 • KRX
add
CKD Bio Corp
Nakaraang pagsara
₩22,850.00
Sakop ng araw
₩22,000.00 - ₩22,600.00
Sakop ng taon
₩19,710.00 - ₩35,700.00
Market cap
120.69B KRW
Average na Volume
26.90K
P/E ratio
13.87
Dividend yield
0.45%
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Set 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 42.34B | — |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.21B | — |
Net na kita | -6.40B | — |
Net profit margin | -15.11 | — |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -1.29B | — |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 7.46% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Set 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 12.35B | — |
Kabuuang asset | 320.17B | — |
Kabuuang sagutin | 188.59B | — |
Kabuuang equity | 131.58B | — |
Natitirang share | 5.49M | — |
Presyo para makapag-book | 0.95 | — |
Return on assets | -4.56% | — |
Return on capital | -4.98% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Set 2023info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -6.40B | — |
Cash mula sa mga operasyon | -7.47B | — |
Cash mula sa pag-invest | -2.70B | — |
Cash mula sa financing | 16.38B | — |
Net change in cash | 6.21B | — |
Malayang cash flow | -8.14B | — |
Tungkol
Itinatag
1941
Website
Mga Empleyado
509