હોમ064350 • KRX
add
Hyundai Rotem Co
અગાઉનો બંધ ભાવ
₩62,100.00
આજની રેંજ
₩62,000.00 - ₩65,200.00
વર્ષની રેંજ
₩25,400.00 - ₩69,500.00
માર્કેટ કેપ
7.07 મહાપદ્મ KRW
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
18.47 લાખ
P/E ગુણોત્તર
22.91
ડિવિડન્ડ ઊપજ
0.15%
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 1.09 મહાપદ્મ | 17.97% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 81.12 અબજ | 16.63% |
કુલ આવક | 1.04 નિખર્વ | 152.98% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 9.53 | 114.64% |
શેર દીઠ કમાણી | 954.00 | — |
EBITDA | 1.49 નિખર્વ | 192.54% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 22.25% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 5.80 નિખર્વ | -26.72% |
કુલ અસેટ | 4.60 મહાપદ્મ | -7.55% |
કુલ જવાબદારીઓ | 2.70 મહાપદ્મ | -19.53% |
કુલ ઇક્વિટિ | 1.89 મહાપદ્મ | — |
બાકી રહેલા શેર | 10.92 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 3.52 | — |
અસેટ પર વળતર | 7.19% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 15.38% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(KRW) | સપ્ટે 2024info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 1.04 નિખર્વ | 152.98% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | -1.95 નિખર્વ | 27.80% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | 1.41 નિખર્વ | -67.44% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -66.81 અબજ | -1,236.32% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | -1.27 નિખર્વ | -173.73% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | -2.58 નિખર્વ | -473.21% |
વિશે
Hyundai Rotem Co. is a South Korean company that manufactures rolling stock, defense products and plant equipment. It is a part of the Hyundai Motor Group. Its name was changed from Rotem to Hyundai Rotem in December 2007 to reflect the parent company. It is also called Hyundai Railroad Technology Systems. Wikipedia
CEO
સ્થાપના
1 જુલાઈ, 1977
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
3,172