ホーム064480 • KOSDAQ
add
BRIDGETEC Corp.
前日の終値
₩5,300.00
日次変動幅
₩5,180.00 - ₩5,350.00
年間変動幅
₩4,550.00 - ₩10,480.00
時価総額
626.31億 KRW
平均取引高
5.12万
株価収益率
-
配当利回り
1.91%
優先市場
KOSDAQ
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(KRW) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 123.83億 | -34.92% |
営業費用 | 16.92億 | 6.59% |
純利益 | -9.63億 | -167.61% |
純利益率 | -7.78 | -203.87% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | -5.59億 | -123.34% |
実効税率 | 23.31% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(KRW) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 212.98億 | -32.23% |
総資産 | 678.86億 | -8.16% |
負債総額 | 210.59億 | -9.88% |
純資産 | 468.27億 | — |
発行済み株式 | 1167.20万 | — |
帳簿価格 | 1.32 | — |
総資産利益率 | -4.59% | — |
資本利益率 | -5.93% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(KRW) | 2024年12月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | -9.63億 | -167.61% |
営業キャッシュ フロー | 74.98億 | -51.32% |
投資キャッシュ フロー | -35.51億 | -328.99% |
財務キャッシュ フロー | -2.99億 | -2.83% |
現金の純増減額 | 36.48億 | -78.11% |
フリー キャッシュ フロー | 69.07億 | -51.37% |
概要
設立
1995
ウェブサイト
従業員数
175