Inicio065660 • KOSDAQ
add
Anterogen Co Ltd
Cierre anterior
21.550,00 ₩
Intervalo diario
20.650,00 ₩ - 21.900,00 ₩
Intervalo anual
13.100,00 ₩ - 24.800,00 ₩
Cap. bursátil
213,63 mil M KRW
Volumen medio
18,65 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
KOSDAQ
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 1602,66 M | 4,56 % |
Gastos operativos | 1645,72 M | 6,60 % |
Ingresos netos | -698,77 M | -22,28 % |
Margen de beneficio neto | -43,60 | -16,95 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | -950,56 M | -18,44 % |
Tipo impositivo efectivo | — | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 44,03 mil M | 9,40 % |
Activos totales | 96,17 mil M | -20,58 % |
Responsabilidades totales | 1875,71 M | -70,71 % |
Patrimonio total | 94,30 mil M | — |
Acciones en circulación | 10,01 M | — |
Precio-valor contable | 2,29 | — |
Rentabilidad económica | -2,59 % | — |
Retorno sobre capital | -2,68 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -698,77 M | -22,28 % |
Efectivo de operaciones | -582,25 M | -158,81 % |
Efectivo de inversión | -4184,22 M | -141,16 % |
Efectivo de financiación | 4996,75 M | 149,97 % |
Variación neta del flujo de caja | 264,67 M | 428,79 % |
Flujo de caja libre | -638,61 M | -14,55 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
2000
Sitio web
Empleados
28