เชนเซเชฎ0694 โข HKG
add
Beijing Capital Internatinl Arprt Co Ltd
เช
เชเชพเชเชจเซ เชฌเชเชง เชญเชพเชต
$2.84
เชเชเชจเซ เชฐเซเชเช
$2.78 - $2.87
เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฐเซเชเช
$2.13 - $3.58
เชฎเชพเชฐเซเชเซเช เชเซเชช
13.01ย เช
เชฌเช HKD
เชธเชฐเซเชฐเชพเชถ เชตเซเชฒเซเชฏเซเชฎ
60.55ย เชฒเชพเช
P/E เชเซเชฃเซเชคเซเชคเชฐ
-
เชกเชฟเชตเชฟเชกเชจเซเชก เชเชชเช
-
เชชเซเชฐเชพเชฅเชฎเชฟเช เชเชเซเชธเชเซเชจเซเช
HKG
เชฌเชเชพเชฐเชจเชพ เชธเชฎเชพเชเชพเชฐ
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ
เชเชตเชเชจเซเช เชธเซเชเซเชเชฎเซเชจเซเช
เชเชตเช
เชเซเชฒ เชเชตเช
(CNY) | เชธเชชเซเชเซ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชเชตเช | 1.42ย เช เชฌเช | 14.76% |
เชเชชเชฐเซเชเชฟเชเช เชเชฐเซเช | -44.93ย เชเชฐเซเชก | 7.81% |
เชเซเชฒ เชเชตเช | -8.34ย เชเชฐเซเชก | 71.64% |
เชเซเชเซเชเชพ เชจเชซเชพเชจเซเช เชฎเชพเชฐเซเชเชฟเชจ | -5.85 | 75.31% |
เชถเซเชฐ เชฆเซเช เชเชฎเชพเชฃเซ | โ | โ |
EBITDA | 30.94ย เชเชฐเซเชก | 226.08% |
เชฒเชพเชเซ เชเซเชเซเชธ เชฐเซเช | 0.00% | โ |
เชฌเซ
เชฒเซเชจเซเชธ เชถเซเช
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช
(CNY) | เชธเชชเซเชเซ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชฐเซเชเชก + เชเซเชเชเชพ เชเชพเชณเชพเชจเซ เชฅเชพเชชเชฃเซ | 1.98ย เช เชฌเช | 49.84% |
เชเซเชฒ เช
เชธเซเช | 32.50ย เช เชฌเช | -0.87% |
เชเซเชฒ เชเชตเชพเชฌเชฆเชพเชฐเซเช | 18.09ย เช เชฌเช | 3.31% |
เชเซเชฒ เชเชเซเชตเชฟเชเชฟ | 14.41ย เช เชฌเช | โ |
เชฌเชพเชเซ เชฐเชนเซเชฒเชพ เชถเซเชฐ | 4.58ย เช เชฌเช | โ |
เชฌเซเช เชตเซเชฒเซเชฏเซ | 0.90 | โ |
เช
เชธเซเช เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | -0.09% | โ |
เชเซเชชเชฟเชเชฒ เชชเชฐ เชตเชณเชคเชฐ | -0.11% | โ |
เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช
(CNY) | เชธเชชเซเชเซ 2024info | เชชเซเชฐเชคเชฟ เชตเชฐเซเชทเชจเซ เชฌเชฆเชฒเชพเชต |
---|---|---|
เชเซเชฒ เชเชตเช | -8.34ย เชเชฐเซเชก | 71.64% |
เชเชพเชฎเชเชพเชเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | 34.91ย เชเชฐเซเชก | -4.68% |
เชฐเซเชเชพเชฃเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -4.78ย เชเชฐเซเชก | 43.36% |
เชจเชพเชฃเชพเชเซเชฏ เชธเซเชตเชพเชฅเซ เชชเซเชฐเชพเชชเซเชค เชฐเชเชฎ | -1.60ย เช เชฌเช | -290.53% |
เชฐเซเชเชกเชฎเชพเชเชจเซ เชเซเชเซเชเซ เชตเชงเชเช | -1.30ย เช เชฌเช | -912.99% |
เชฎเซเชเซเชค เชฐเซเชเชก เชชเซเชฐเชตเชพเชน | -80.56ย เชเชฐเซเชก | -2.41% |
เชตเชฟเชถเซ
Beijing Capital International Airport Company Limited, majority owned by Capital Airport Holding, is engaged in the ownership and operation of the Beijing Capital International Airport in Beijing, China and the provision of related services. Wikipedia
เชธเซเชฅเชพเชชเชจเชพ
1999
เชตเซเชฌเชธเชพเชเช
เชเชฐเซเชฎเชเชพเชฐเซเช
1,526