Faqja kryesore0717 • HKG
add
Emperor Capital Group Ltd
Mbyllja e fundit
0,055 HKS
Diapazoni ditor
0,050 HKS - 0,053 HKS
Diapazoni vjetor
0,029 HKS - 0,14 HKS
Kapitalizimi i tregut
308,96 mln HKD
Volumi mesatar
23,29 mln
Raporti çmim/fitim
-
Të ardhurat e dividendit
-
Bursa kryesore
HKG
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(HKD) | mar 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 58,17 mln | -43,06% |
Kostoja operative | 33,02 mln | -53,53% |
Të ardhurat neto | 20,81 mln | -7,95% |
Marzhi i fitimit neto | 35,78 | 61,68% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | — | — |
Norma efektive tatimore | -0,48% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(HKD) | mar 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 2,14 mld | -4,89% |
Aktivet në total | 4,85 mld | -12,59% |
Pasivet në total | 1,42 mld | -27,37% |
Kapitali aksioner në total | 3,43 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 6,74 mld | — |
Çmimi për të rezervuar | 0,11 | — |
Kthimi nga aktivet | 1,72% | — |
Kthimi nga kapitali | — | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(HKD) | mar 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | 20,81 mln | -7,95% |
Paratë nga veprimtaritë | 105,14 mln | 145,23% |
Paratë nga investimi | -2,75 mln | -143,13% |
Paratë nga financimi | -107,66 mln | -79,44% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | -5,27 mln | 71,12% |
Fluksi i lirë i parave | — | — |
Informacione
Drejtori ekzekutiv
Themeluar
1993
Faqja në internet
Punonjësit
121