דף הבית0808 • HKG
add
Prosperity Real Estate Investment Trust
שער סגירה קודם
1.24 $
טווח יומי
1.21 $ - 1.24 $
טווח שנתי
1.10 $ - 1.48 $
שווי שוק
1.87B HKD
נפח מסחר ממוצע
1.15M
בורסה עיקרית
HKG
חדשות שוק ההון
כספים
הצהרת הכנסה
הכנסה
רווח נקי
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
הכנסה | 107.48M | -1.12% |
הוצאות תפעוליות | 4.71M | -8.28% |
רווח נקי | -54.22M | -181.54% |
שולי רווח נקי | -50.44 | -184.65% |
רווחים למניה | — | — |
רווח לפני ריבית, מיסים, פחת והפחתות | — | — |
שיעור מס אפקטיבי | -24.52% | — |
מאזן
סך כל הנכסים
חבות כוללת
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
מזומנים והשקעות לטווח קצר | 71.47M | -45.00% |
סך כל הנכסים | 9.64B | -2.31% |
חבות כוללת | 2.94B | 1.25% |
הון עצמי כולל | 6.71B | — |
הון עומד | 1.53B | — |
מכפיל הון | 0.28 | — |
תשואה על הנכסים | 1.78% | — |
תשואה על הון | 1.89% | — |
תזרים מזומנים
שינוי בשווי מזומנים
(HKD) | יוני 2024info | שינוי משנה לשנה |
---|---|---|
רווח נקי | -54.22M | -181.54% |
מזומנים מפעילות שוטפת | 73.04M | -8.60% |
מזומן מהשקעות | -4.47M | 15.52% |
מזומן ממימון | -72.39M | 4.26% |
שינוי בשווי מזומנים | -3.82M | -286.89% |
תזרים מזומנים פנוי | 36.15M | -6.20% |
מידע כללי
תאריך הקמה
2002