Accueil0822 • HKG
add
Ka Shui International Holdings Limited
Dernière clôture
0,40 $
Plage sur l'année
0,18 $ - 0,41 $
Capitalisation boursière
353,04 M HKD
Volume moyen
545,00 k
Ratio cours/bénéfices
-
Rendement (dividendes)
-
Place boursière principale
HKG
Actualités des marchés
Données financières
Compte de résultat
Chiffre d'affaires
Résultat net
(HKD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Chiffre d'affaires | 433,85 M | 15,56 % |
Charges d'exploitation | 73,60 M | 12,66 % |
Résultat net | -5,60 M | -66,50 % |
Marge bénéficiaire nette | -1,29 | -43,33 % |
Bénéfice par action | — | — |
EBITDA | 27,71 M | 53,49 % |
Taux d'imposition effectif | -429,51 % | — |
Bilan
Total des actifs
Total du passif
(HKD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Trésorerie/Invest. court terme | 237,85 M | 22,31 % |
Total des actifs | 1,89 Md | 9,75 % |
Total du passif | 699,04 M | 50,04 % |
Total des capitaux propres | 1,19 Md | — |
Actions en circulation | 893,76 M | — |
Ratio cours/valeur comptable | 0,30 | — |
Rentabilité des actifs | 0,60 % | — |
Retour sur capitaux | 0,80 % | — |
Flux de trésorerie
Variation nette en trésorerie
(HKD) | déc. 2024info | Variation Y/Y |
---|---|---|
Résultat net | -5,60 M | -66,50 % |
Trésorerie (opérations) | 6,80 M | 519,36 % |
Trésorerie (invest.) | -14,73 M | 57,19 % |
Trésorerie (financement) | 3,68 M | 964,08 % |
Variation nette en trésorerie | -6,65 M | 79,62 % |
Flux de trésorerie dispo. | 13,43 M | 288,15 % |
À propos
Date de fondation
1980
Site Web
Employés
4 550