Sākumlapa082800 • KOSDAQ
add
Vivozon Pharmaceutical Co Ltd
Slēgšanas kurss
5780,00 ₩
Dienas diapazons
5700,00 ₩ - 6430,00 ₩
Gada diapazons
2715,00 ₩ - 7130,00 ₩
Tirgus kapitalizāc.
296,72 mljrd. KRW
Vid. apjoms
1,57 milj.
P/E koeficients
-
Ienākumi no dividendēm
-
Galvenā birža
KOSDAQ
Tirgus ziņas
Finanšu rādītāji
Ienākumu deklarācija
Ieņēmumi
Neto ienākumi
(KRW) | 2024. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Ieņēmumi | 20,87 mljrd. | 23,74% |
Darbības izdevumi | 10,19 mljrd. | 87,22% |
Neto ienākumi | -522,45 milj. | -934 690,79% |
Neto peļņa | -2,50 | — |
Ieņēmumi par akciju | — | — |
EBITDA | 1,23 mljrd. | -23,67% |
Spēkā esošā nodokļu likme | — | — |
Bilance
Kopējie aktīvi
Kopējās saistības
(KRW) | 2024. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Naudas un īstermiņa ieguldījumi | 10,31 mljrd. | -33,50% |
Kopējie aktīvi | 173,28 mljrd. | -4,26% |
Kopējās saistības | 69,43 mljrd. | -3,92% |
Kopējais kapitāls | 103,85 mljrd. | — |
Neapmaksātās akcijas | 47,49 milj. | — |
Cenas/bilances attiecība | 2,64 | — |
Atdeve no aktīviem | 0,51% | — |
Atdeve no kapitāla | 0,61% | — |
Naudas plūsma
Neto izmaiņas skaidrā naudā
(KRW) | 2024. g. jūn.info | Izmaiņas gada laikā |
---|---|---|
Neto ienākumi | -522,45 milj. | -934 690,79% |
Nauda no uzņēmuma darbības | 1,76 mljrd. | 274,49% |
Nauda no ieguldījumiem | -1,13 mljrd. | -110,13% |
Nauda no finansējuma | -415,75 milj. | 94,11% |
Neto izmaiņas skaidrā naudā | 207,38 milj. | -91,73% |
Brīva naudas plūsma | -356,29 milj. | -488,45% |
Par
Dibināšanas datums
2002
Tīmekļa vietne
Darbinieki
318