Inicio084670 • KRX
add
Dongyang Express Corp
Cierre anterior
8790,00 ₩
Intervalo diario
8590,00 ₩ - 8990,00 ₩
Intervalo anual
6410,00 ₩ - 12.000,00 ₩
Cap. bursátil
26,03 mil M KRW
Volumen medio
46,19 mil
Relación precio-beneficio
-
Rentabilidad por dividendo
-
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 29,23 mil M | -1,32 % |
Gastos operativos | 2354,51 M | -9,23 % |
Ingresos netos | -802,83 M | -20,56 % |
Margen de beneficio neto | -2,75 | -22,22 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 765,67 M | -24,16 % |
Tipo impositivo efectivo | -13,50 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 6256,92 M | -6,45 % |
Activos totales | 151,53 mil M | -8,25 % |
Responsabilidades totales | 101,24 mil M | 4,56 % |
Patrimonio total | 50,29 mil M | — |
Acciones en circulación | 2,61 M | — |
Precio-valor contable | 0,46 | — |
Rentabilidad económica | -0,46 % | — |
Retorno sobre capital | -0,54 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(KRW) | mar 2025info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | -802,83 M | -20,56 % |
Efectivo de operaciones | -774,35 M | -1.303,19 % |
Efectivo de inversión | 1689,96 M | 156,00 % |
Efectivo de financiación | -4432,43 M | -142,14 % |
Variación neta del flujo de caja | -3516,82 M | 26,48 % |
Flujo de caja libre | -8446,15 M | -122,26 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
19 dic 1968
Sitio web
Empleados
595