होम पेज0880 • HKG
add
SJM Holdings Ltd
पिछली बार जब बंद हुआ
$2.28
स्टॉक की कीमत में आज हुआ उतार-चढ़ाव
$2.29 - $2.36
स्टॉक की कीमत में सालभर में हुआ उतार-चढ़ाव
$1.98 - $3.29
मार्केट कैप
16.55 अ॰ HKD
औसत वॉल्यूम
1.21 क॰
स्टॉक की कीमत/मुनाफ़े का अनुपात
5,177.78
डिविडेंड यील्ड
-
मुख्य स्टॉक एक्सचेंज जहां ट्रेड होता है
HKG
स्टॉक मार्केट के समाचार
वित्तीय जानकारी
आय का ब्यौरा
आय
कुल आय
(HKD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
आय | 7.48 अ॰ | 22.07% |
ऑपरेटिंग कॉस्ट | 3.77 अ॰ | 11.22% |
कुल आय | 8.28 क॰ | 122.21% |
कुल मुनाफ़ा | 1.11 | 118.26% |
हर शेयर पर मुनाफ़ा | — | — |
ईबीआईटीडीए | 95.98 क॰ | 61.47% |
टैक्स की लागू दर | 11.84% | — |
बैलेंस शीट
कुल एसेट
कुल देनदारी
(HKD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
नकद और कम समय के निवेश | 2.21 अ॰ | -37.66% |
कुल एसेट | 48.72 अ॰ | -2.04% |
कुल देनदारी | 34.55 अ॰ | -3.10% |
कुल इक्विटी | 14.18 अ॰ | — |
बाकी बचे शेयर | 7.10 अ॰ | — |
बुक वैल्यू | 1.16 | — |
एसेट पर रिटर्न | 2.66% | — |
कैपिटल पर रिटर्न | 3.11% | — |
कैश फ़्लो
नकद में शुद्ध बदलाव
(HKD) | दिस॰ 2024info | साल-दर-साल बदलाव: |
---|---|---|
कुल आय | 8.28 क॰ | 122.21% |
ऑपरेशन से मिला कैश | 1.21 अ॰ | 17.35% |
निवेश से मिला कैश | -59.30 क॰ | -46.99% |
फ़ाइनेंसिंग से मिला कैश | -77.79 क॰ | -11.56% |
नकद में शुद्ध बदलाव | -16.34 क॰ | -127.74% |
फ़्री कैश फ़्लो | -3.69 क॰ | 89.54% |
इसके बारे में जानकारी
स्थापना की तारीख
2006
वेबसाइट
कर्मचारियों की संख्या
20,400