मुख्यपृष्ठ08HH • FRA
add
Shanghai Fosun Pharmaceutical (Group) Ord Shs H
याआधी बंद झाले
€१.६२
आजची रेंज
€१.५६ - €१.५६
वर्षाची रेंज
€१.२९ - €२.३२
बाजारातील भांडवल
५९.२७ अब्ज HKD
सरासरी प्रमाण
१७६.००
P/E गुणोत्तर
-
लाभांश उत्पन्न
-
बातमीमध्ये
वित्तीय
उत्पन्नाचे विवरण
कमाई
निव्वळ उत्पन्न
(CNY) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
कमाई | १०.१६ अब्ज | -५.०९% |
ऑपरेटिंग खर्च | ४.२५ अब्ज | -१४.४६% |
निव्वळ उत्पन्न | ७५.९२ कोटी | ६३५.७०% |
निव्वळ फायदा मार्जिन | ७.४८ | ६७९.१७% |
प्रति शेअर कमाई | — | — |
EBITDA | १.०० अब्ज | ११५.२५% |
प्रभावी कर दर | ९.४६% | — |
ताळेबंद
एकूण मालमत्ता
एकूण दायित्वे
(CNY) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
रोख व अल्पकालीन गुंतवणूक | १६.१२ अब्ज | ३.४५% |
एकूण मालमत्ता | १.१७ खर्व | ३.५२% |
एकूण दायित्वे | ५७.५३ अब्ज | १.१८% |
एकूण इक्विटी | ५९.९३ अब्ज | — |
शेअरची थकबाकी | २.६६ अब्ज | — |
बाजार व पुस्तकी मूल्याचे गुणोत्तर | ०.०९ | — |
मालमत्तेवर परतावा | ०.७९% | — |
भांडवलावर परतावा | ०.९६% | — |
रोख प्रवाह
रोख रकमेतील एकूण बदल
(CNY) | डिसें २०२४info | Y/Y बदल |
---|---|---|
निव्वळ उत्पन्न | ७५.९२ कोटी | ६३५.७०% |
ऑपरेशद्वारे मिळालेली रोकड | १.४९ अब्ज | ५६.४५% |
गुंतवणुकीमधून मिळालेली रोख | -१.१७ अब्ज | -११९.३७% |
वित्तपुरवठ्यामधून मिळालेली रोख | -५०.०३ कोटी | ४६.७६% |
रोख रकमेतील एकूण बदल | -८.५९ कोटी | ८५.१८% |
उर्वरित रोख प्रवाह | २.९२ अब्ज | ९.१९% |
बद्दल
Shanghai Fosun Pharmaceutical Co., Ltd. is a Chinese pharmaceutical company. It is mostly owned by Fosun International.
As of 2018, the A shares of the company is a constituent of SSE 180 Index as well as its sub-index SSE MidCap Index. The company was ranked 1,840th in 2020 edition of the Forbes Global 2000, a list of top listed companies of the world. Wikipedia
स्थापना केल्याची तारीख
१९९४
वेबसाइट
कर्मचारी
४०,५५७