Pagrindinis0913 • HKG
add
Harbour Digital Asset Capital Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,28 $
Dienos intervalas
0,28 $ - 0,28 $
Metų intervalas
0,22 $ - 0,98 $
Bendroji vertė rinkoje
101,12 mln. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
154,84 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(HKD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 318,00 tūkst. | −5,78 % |
Veiklos sąnaudos | 1,56 mln. | −18,37 % |
Grynosios pajamos | −22,96 mln. | −37,76 % |
Grynojo pelno marža | −7,22 tūkst. | −46,21 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | — | — |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(HKD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 75,28 mln. | −14,84 % |
Visas turtas | 129,42 mln. | −14,97 % |
Visi įsipareigojimai | 460,00 tūkst. | −0,43 % |
Visos paprastosios akcijos | 128,96 mln. | — |
Išleistos akcijos | 295,68 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,64 | — |
Turto grąža | −2,40 % | — |
Kapitalo grąža | −2,41 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(HKD) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −22,96 mln. | −37,76 % |
Pinigai iš operacijų | −1,31 mln. | 60,29 % |
Pinigai iš investicijų | — | — |
Pinigai iš finansavimo | 2,29 mln. | — |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | 984,00 tūkst. | 129,88 % |
Laisvas pinigų srautas | −776,25 tūkst. | 21,07 % |
Apie
Įkurta
1999
Svetainė
Darbuotojų skaičius
16