홈092300 • KOSDAQ
add
현우산업
전일 종가
₩2,740.00
일일 변동폭
₩2,735.00 - ₩2,820.00
52주 변동폭
₩2,175.00 - ₩3,835.00
시가총액
525.64억 KRW
평균 거래량
4.79만
주가수익률
18.17
배당수익률
1.78%
기본 거래소
KOSDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(KRW) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 505.99억 | -10.30% |
운영비 | 26.54억 | -6.63% |
순이익 | 8373.65만 | -97.62% |
순이익률 | 0.17 | -97.28% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 32.93억 | -44.55% |
유효 세율 | 19.80% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(KRW) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 132.25억 | -33.01% |
총자산 | 1853.40억 | -8.27% |
총부채 | 795.99억 | -20.28% |
총자기자본 | 1057.41억 | — |
발행 주식 | 1829.76만 | — |
주가순자산비율 | 0.47 | — |
총자산이익률 | 1.29% | — |
자본이익률 | 1.79% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(KRW) | 2025년 3월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 8373.65만 | -97.62% |
영업 현금 흐름 | 13.79억 | -81.88% |
투자 현금 흐름 | -2.05억 | 97.08% |
자금 조달 현금 흐름 | -49.85억 | -127.67% |
순현금흐름 | -39.39억 | -132.50% |
잉여 현금 흐름 | 12.66억 | -84.10% |
정보
현우산업는 대한민국의 차량용 PCB 기업이다. 본사는 인천광역시 서구 검단로 51에 위치해 있으며 대표이사는 문병선이다. Wikipedia
설립
1987
웹사이트
직원 수
272