Pagrindinis0925 • HKG
add
Beijing Properties (Holdings) Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
0,039 $
Dienos intervalas
0,039 $ - 0,040 $
Metų intervalas
0,030 $ - 0,092 $
Bendroji vertė rinkoje
285,74 mln. HKD
Vidutinė prekybos apimtis
797,93 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
HKG
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 131,46 mln. | −37,50 % |
Veiklos sąnaudos | 38,52 mln. | 0,27 % |
Grynosios pajamos | −226,00 mln. | 45,81 % |
Grynojo pelno marža | −171,92 | 13,29 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −72,95 mln. | 44,20 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 17,65 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 650,32 mln. | 77,68 % |
Visas turtas | 12,97 mlrd. | −4,62 % |
Visi įsipareigojimai | 10,53 mlrd. | −0,68 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,45 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 6,97 mlrd. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,32 | — |
Turto grąža | −1,48 % | — |
Kapitalo grąža | −1,83 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(CNY) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −226,00 mln. | 45,81 % |
Pinigai iš operacijų | −54,59 mln. | −1 054,13 % |
Pinigai iš investicijų | 89,05 mln. | −67,54 % |
Pinigai iš finansavimo | −708,61 mln. | −54,90 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −672,47 mln. | −286,13 % |
Laisvas pinigų srautas | −119,28 mln. | 18,08 % |
Apie
Įkurta
1997
Svetainė
Darbuotojų skaičius
315