Pagrindinis095660 • KOSDAQ
add
Neowiz
Ankstesnė uždarymo kaina
19 510,00 ₩
Dienos intervalas
19 380,00 ₩ - 19 990,00 ₩
Metų intervalas
17 550,00 ₩ - 29 150,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
435,82 mlrd. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
65,20 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
13,14
Pajamos iš dividendų
1,23 %
Pagrindinė akcijų birža
KOSDAQ
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 87,01 mlrd. | 24,05 % |
Veiklos sąnaudos | 82,27 mlrd. | 9,64 % |
Grynosios pajamos | 7,79 mlrd. | −65,43 % |
Grynojo pelno marža | 8,95 | −72,14 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 8,90 mlrd. | 2 047,60 % |
Taikomas mokesčio tarifas | −15,45 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 256,29 mlrd. | 30,39 % |
Visas turtas | 656,08 mlrd. | 10,16 % |
Visi įsipareigojimai | 109,81 mlrd. | 4,39 % |
Visos paprastosios akcijos | 546,28 mlrd. | — |
Išleistos akcijos | 20,39 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,78 | — |
Turto grąža | 1,76 % | — |
Kapitalo grąža | 2,16 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-06info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 7,79 mlrd. | −65,43 % |
Pinigai iš operacijų | −7,21 mlrd. | −1 522,40 % |
Pinigai iš investicijų | 25,54 mlrd. | 939,39 % |
Pinigai iš finansavimo | −24,60 mlrd. | −189,40 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −6,80 mlrd. | 56,09 % |
Laisvas pinigų srautas | −40,56 mlrd. | −71,58 % |
Apie
Įkurta
1997
Svetainė
Darbuotojų skaičius
1 055