Startseite096250 • KOSDAQ
add
Wisenut Inc
Letzter Kursschluss
15.310,00 ₩
Preisspanne heute
15.090,00 ₩ - 15.400,00 ₩
Preisspanne im Jahr
9.300,00 ₩ - 20.200,00 ₩
Marktkapitalisierung
199,07 Mrd. KRW
Durchschnittliches Volumen
724.474,00
KGV
169,53
Dividendenrendite
0,47 %
Primärbörse
KOSDAQ
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(KRW) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 5,39 Mrd. | -25,80 % |
Betriebskosten | 5,82 Mrd. | 41,49 % |
Nettogewinn | -3,58 Mrd. | -103,63 % |
Nettoumsatzrendite | -66,36 | -174,44 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | -3,90 Mrd. | -84,73 % |
Effektiver Steuersatz | -0,09 % | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(KRW) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 49,09 Mrd. | 25,12 % |
Gesamtvermögen | 67,95 Mrd. | 29,91 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 5,84 Mrd. | -5,25 % |
Gesamtkapital | 62,11 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 13,07 Mio. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | 3,22 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | -16,18 % | — |
Kapitalrendite | -17,93 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(KRW) | März 2025info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -3,58 Mrd. | -103,63 % |
Operativer Cashflow | -4,07 Mrd. | -124,36 % |
Barmittel aus Invest. | -6,14 Mrd. | -87,68 % |
Barmittel aus Finanzierung | 14,23 Mrd. | 1.704,55 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | 4,04 Mrd. | 167,82 % |
Ungehinderter Cashflow | -3,66 Mrd. | -105,61 % |
Info
Gegründet
16.05.2000
Website
Mitarbeiter
306