Startseite0969 • HKG
add
Hua Lien International (Holding) Co Ltd
Letzter Kursschluss
0,088 $
Preisspanne im Jahr
0,088 $ - 0,19 $
Marktkapitalisierung
192,82 Mio. HKD
Durchschnittliches Volumen
109.933,00
KGV
-
Dividendenrendite
-
Primärbörse
HKG
Marktnachrichten
Finanzdaten
Gewinn- und Verlustrechnung (GuV)
Umsatz
Nettogewinn
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Umsatz | 43,95 Mio. | 6,68 % |
Betriebskosten | 9,84 Mio. | 55,23 % |
Nettogewinn | -4,83 Mio. | 5,93 % |
Nettoumsatzrendite | -11,00 | 11,79 % |
Gewinn je Aktie | — | — |
EBITDA | 4,42 Mio. | 22,74 % |
Effektiver Steuersatz | — | — |
Bilanz
Gesamtvermögen
Gesamtverbindlichkeiten
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Bar- und kurzfr. Invest. | 35,64 Mio. | -17,95 % |
Gesamtvermögen | 101,46 Mio. | -16,95 % |
Gesamtverbindlichkeiten | 1,21 Mrd. | 2,10 % |
Gesamtkapital | -1,10 Mrd. | — |
Ausgegebene Aktien | 2,19 Mrd. | — |
Kurs-Buchwert-Verhältnis | -0,21 | — |
Gesamtkapitalrentabilität | 9,41 % | — |
Kapitalrendite | 15,43 % | — |
Cashflow
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands
(HKD) | Juni 2024info | Veränd. Jahresvgl. |
---|---|---|
Nettogewinn | -4,83 Mio. | 5,93 % |
Operativer Cashflow | -4,94 Mio. | -402,97 % |
Barmittel aus Invest. | -1,55 Mio. | -48,32 % |
Barmittel aus Finanzierung | 3,20 Mio. | 404,04 % |
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands | -911.000,00 | -40,59 % |
Ungehinderter Cashflow | -2,50 Mio. | 0,51 % |
Info
Gegründet
1999
Website
Mitarbeiter
128