Főoldal099440 • KOSDAQ
add
Smec Co Ltd
Előző zárás
3375,00 ₩
Ártartomány (egy napon belül)
3320,00 ₩ - 3440,00 ₩
Éves tartomány
2580,00 ₩ - 5240,00 ₩
Piaci kapitalizáció
129,99 Mrd KRW
Átl. mennyiség
836,01 E
Árf./nyer.
5,69
Osztalékhozam
-
Elsődleges tőzsde
KOSDAQ
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(KRW) | 2019info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 136,98 Mrd | 2,44% |
Működési költség | 29,18 Mrd | 10,43% |
Nettó jövedelem | -16,99 Mrd | -914,19% |
Nettó haszonkulcs | -12,40 | -892,00% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | -9,56 Mrd | -349,41% |
Hatékony adókulcs | 18,88% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(KRW) | 2019info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 11,91 Mrd | -21,61% |
Mérlegösszeg | 225,04 Mrd | 1,97% |
Összes kötelezettség | 128,45 Mrd | 3,32% |
Saját tőke | 96,59 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 25,22 M | — |
P/B mutató | 0,88 | — |
Eszközök megtérülése | -4,14% | — |
Tőke megtérülése | -4,91% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(KRW) | 2019info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | -16,99 Mrd | -914,19% |
Készpénz műveletekből | -14,28 Mrd | -36,43% |
Készpénz befektetésből | -3,05 Mrd | 45,97% |
Készpénz finanszírozásból | 12,26 Mrd | -17,84% |
Nettó változás a készpénzállományban | -5,02 Mrd | -317,38% |
Szabad cash flow | -7,47 Mrd | 57,11% |
Leírás
Alapítás éve
márc. 1996
Webhely