Beranda0NF0 • FRA
add
Mydecine Innovations Group Inc
Tutup sebelumnya
€0,0035
Rentang hari
€0,0030 - €0,0030
Rentang tahun
€0,00050 - €0,076
Kapitalisasi pasar
308,78Â rb CAD
Volume Rata-Rata
330,00
Rasio P/E
-
Hasil dividen
-
Bursa utama
CNSX
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | — | — |
Biaya operasional | 1,63Â jt | 85,17% |
Laba bersih | -1,99Â jt | -68,31% |
Margin laba bersih | — | — |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | -1,63Â jt | -85,14% |
Tarif pajak efektif | — | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 60,17Â rb | 247,04% |
Total aset | 178,31Â rb | -96,00% |
Total liabilitas | 17,62Â jt | 60,62% |
Total ekuitas | -17,45 jt | — |
Saham yang beredar | 61,76 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | -0,01 | — |
Tingkat pengembalian aset | -2.426,97% | — |
Tingkat pengembalian modal | 40,42% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(CAD) | Sep 2024info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | -1,99Â jt | -68,31% |
Kas dari operasi | 46,57Â rb | 301,43% |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | 46,57Â rb | 301,43% |
Arus kas bebas | 388,85Â rb | 111,06% |
Tentang
Didirikan
2013
Kantor pusat
Situs
Karyawan
3