Pagrindinis103140 • KRX
add
Poongsan Corp
Ankstesnė uždarymo kaina
60 700,00 ₩
Dienos intervalas
60 700,00 ₩ - 65 600,00 ₩
Metų intervalas
46 150,00 ₩ - 78 900,00 ₩
Bendroji vertė rinkoje
1,80 trln. KRW
Vidutinė prekybos apimtis
210,22 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
7,45
Pajamos iš dividendų
4,04 %
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 1,23 trln. | 10,27 % |
Veiklos sąnaudos | 122,86 mlrd. | 75,98 % |
Grynosios pajamos | 40,29 mlrd. | 9,60 % |
Grynojo pelno marža | 3,28 | −0,61 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | 56,05 mlrd. | −30,37 % |
Taikomas mokesčio tarifas | 24,81 % | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 360,20 mlrd. | −16,13 % |
Visas turtas | 4,10 trln. | 11,91 % |
Visi įsipareigojimai | 1,90 trln. | 11,96 % |
Visos paprastosios akcijos | 2,20 trln. | — |
Išleistos akcijos | 27,31 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 0,75 | — |
Turto grąža | 2,11 % | — |
Kapitalo grąža | 2,81 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(KRW) | 2024-12info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | 40,29 mlrd. | 9,60 % |
Pinigai iš operacijų | 68,48 mlrd. | −84,37 % |
Pinigai iš investicijų | −74,10 mlrd. | −136,49 % |
Pinigai iš finansavimo | −52,45 mlrd. | 64,92 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −37,81 mlrd. | −115,06 % |
Laisvas pinigų srautas | −211,79 mlrd. | −145,46 % |
Apie
Poongsan Corporation is a South Korean manufacturer of copper and alloy materials, ammunition and precision forging products founded in 1968. The company's main business areas are non-ferrous metal processing, such as bi-metallic coins and copper alloy products, which account for 70% of sales, and it also manufactures various military ammunition, gunpowder, and propellants. As of 2023, bimetallic coin products produced in Poongsan are exported to more than 70 countries and account for more than 50% of the global coin blank market. Wikipedia
Generalinis direktorius
Įkurta
1968-10-22
Svetainė
Darbuotojų skaičius
2 711