Home109670 • KOSDAQ
add
C Site Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩7,410.00
Sakop ng araw
₩7,340.00 - ₩7,620.00
Sakop ng taon
₩6,020.00 - ₩14,610.00
Market cap
43.54B KRW
Average na Volume
79.87K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 42.41B | -4.48% |
Gastos sa pagpapatakbo | 8.25B | 9.10% |
Net na kita | -128.42M | -118.29% |
Net profit margin | -0.30 | -118.99% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 886.96M | -59.18% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -36.42% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 20.12B | -29.90% |
Kabuuang asset | 103.69B | -3.77% |
Kabuuang sagutin | 48.23B | -9.13% |
Kabuuang equity | 55.46B | — |
Natitirang share | 5.84M | — |
Presyo para makapag-book | 0.78 | — |
Return on assets | -0.04% | — |
Return on capital | -0.05% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -128.42M | -118.29% |
Cash mula sa mga operasyon | -7.86B | -22.11% |
Cash mula sa pag-invest | 7.40B | 984.37% |
Cash mula sa financing | 2.95B | -33.59% |
Net change in cash | 2.74B | 202.12% |
Malayang cash flow | -8.14B | -3.30% |
Tungkol
Itinatag
1999
Website
Mga Empleyado
59