Homepage1201 • TADAWUL
add
Takween Advanced Industries SJSC
Vorige slotkoers
SAR 8,17
Dag-range
SAR 8,12 - SAR 8,25
Jaar-range
SAR 6,98 - SAR 13,14
Beurswaarde
622,42 mln. SAR
Gem. volume
315,60K
Koers/winst
-
Dividendrendement
-
Primaire beurs
TADAWUL
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(SAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 145,00 mln. | -20,83% |
Bedrijfskosten | 17,10 mln. | 5,44% |
Netto inkomsten | -9,52 mln. | -138,15% |
Netto winstmarge | -6,56 | -200,92% |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | 11,19 mln. | -44,07% |
Effectief belastingtarief | -1,37% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(SAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 34,77 mln. | 12,20% |
Totale activa | 1,25 mld. | -6,78% |
Totale passiva | 872,66 mln. | -0,72% |
Totaal aandelenvermogen | 382,18 mln. | — |
Uitstaande aandelen | 76,46 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 1,63 | — |
Rendement op activa | 0,25% | — |
Rendement op kapitaal | 0,32% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(SAR) | mrt 2025info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -9,52 mln. | -138,15% |
Operationele kasstroom | 12,78 mln. | 123,92% |
Kasstroom uit beleggingen | -2,33 mln. | 84,25% |
Kasstroom uit financiering | -13,17 mln. | -113,64% |
Nettomutatie in liquide middelen | -2,66 mln. | -107,78% |
Vrije kasstroom | -2,26 mln. | 97,39% |
Over
Opgericht
1993
Website
Werknemers
498