Home1202 • TADAWUL
add
Middle East Co fr Mnfg&Prdcg Paper SJSC
Nakaraang pagsara
SAR 27.90
Sakop ng araw
SAR 27.45 - SAR 27.80
Sakop ng taon
SAR 24.96 - SAR 45.35
Market cap
2.40B SAR
Average na Volume
335.42K
P/E ratio
-
Dividend yield
-
Primary exchange
TADAWUL
Mga balita tungkol sa merkado
META
4.23%
7.63%
0.092%
0.21%
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(SAR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 289.83M | 29.24% |
Gastos sa pagpapatakbo | 406.49K | 102.99% |
Net na kita | -44.50M | -24.66% |
Net profit margin | -15.36 | 3.52% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | -3.64M | 44.65% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | -19.71% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(SAR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 610.68M | 979.80% |
Kabuuang asset | 2.56B | 32.51% |
Kabuuang sagutin | 958.57M | 11.11% |
Kabuuang equity | 1.60B | — |
Natitirang share | 86.67M | — |
Presyo para makapag-book | 1.51 | — |
Return on assets | -3.17% | — |
Return on capital | -3.53% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(SAR) | Dis 2024info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | -44.50M | -24.66% |
Cash mula sa mga operasyon | -24.81M | -497.77% |
Cash mula sa pag-invest | -26.76M | 41.13% |
Cash mula sa financing | 29.47M | 310.96% |
Net change in cash | -22.10M | 58.45% |
Malayang cash flow | -25.55M | -46.44% |
Tungkol
Itinatag
2000
Website
Mga Empleyado
497