หน้าแรก1218 • TPE
add
Taisun Enterprise Co Ltd
ราคาปิดก่อนหน้า
NT$20.65
ช่วงราคาใน 1 วัน
NT$20.65 - NT$20.80
ช่วงราคาใน 1 ปี
NT$18.10 - NT$23.70
มูลค่าตามราคาตลาด
10.32B TWD
ปริมาณการซื้อขายเฉลี่ย
1.09M
อัตราส่วน P/E
13.55
อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล
-
การซื้อขายหุ้นหลัก
TPE
ข่าวการตลาด
การเงิน
งบกำไรขาดทุน
รายได้
รายได้สุทธิ
(TWD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้ | 2.40B | -9.50% |
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน | 303.81M | 16.18% |
รายได้สุทธิ | 115.99M | -41.04% |
อัตรากำไรสุทธิ | 4.83 | -34.82% |
กำไรต่อหุ้น | — | — |
EBITDA | 131.87M | -30.77% |
อัตราภาษีที่แท้จริง | 18.02% | — |
งบดุล
ทรัพย์สินทั้งหมด
หนี้สินทั้งหมด
(TWD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
การลงทุนเงินสดและระยะสั้น | 3.11B | 61.38% |
ทรัพย์สินทั้งหมด | 14.64B | 7.06% |
หนี้สินทั้งหมด | 1.83B | 14.63% |
ส่วนของผู้ถือหุ้นทั้งหมด | 12.82B | — |
จำนวนหุ้นบริษัทที่ชำระแล้ว | 486.32M | — |
ราคาหุ้นต่อมูลค่าทางบัญชี | 0.78 | — |
อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย์ | 1.66% | — |
อัตราผลตอบแทนจากเงินทุน | 1.88% | — |
กระแสเงินสด
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ
(TWD) | ธ.ค. 2567info | การเปลี่ยนแปลง Y/Y |
---|---|---|
รายได้สุทธิ | 115.99M | -41.04% |
เงินสดจากการดำเนินงาน | 291.11M | 298.51% |
เงินสดจากการลงทุน | 95.64M | 251.33% |
เงินสดจากการกู้ยืมเงิน | 3.53M | 106.11% |
การเปลี่ยนแปลงในเงินสดสุทธิ | 390.74M | 849.15% |
กระแสเงินสดอิสระ | 237.56M | 1,076.16% |
เกี่ยวกับ
ก่อตั้ง
26 ต.ค. 2493
เว็บไซต์
พนักงาน
1,790