Inicio1227 • TPE
add
Standard Foods Corp
Cierre anterior
37,55 NT$
Intervalo diario
37,40 NT$ - 38,00 NT$
Intervalo anual
31,80 NT$ - 43,85 NT$
Cap. bursátil
34,77 mil M TWD
Volumen medio
893,16 mil
Relación precio-beneficio
19,93
Rentabilidad por dividendo
-
Bolsa de valores principal
TPE
Noticias sobre los mercados
Datos financieros
Estado de resultados
Ingresos
Ingresos netos
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos | 8186,39 M | 6,67 % |
Gastos operativos | 1490,23 M | 2,60 % |
Ingresos netos | 471,30 M | 67,50 % |
Margen de beneficio neto | 5,76 | 56,95 % |
Beneficios por acción | — | — |
EBITDA | 675,08 M | 39,39 % |
Tipo impositivo efectivo | 21,96 % | — |
Balance general
Activos totales
Responsabilidades totales
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Efectivo y a corto plazo | 8005,25 M | 45,52 % |
Activos totales | 27,43 mil M | 6,62 % |
Responsabilidades totales | 8703,15 M | 7,92 % |
Patrimonio total | 18,73 mil M | — |
Acciones en circulación | 908,42 M | — |
Precio-valor contable | 1,85 | — |
Rentabilidad económica | 4,73 % | — |
Retorno sobre capital | 6,51 % | — |
Flujo de caja
Variación neta del flujo de caja
(TWD) | dic 2024info | Cambio interanual |
---|---|---|
Ingresos netos | 471,30 M | 67,50 % |
Efectivo de operaciones | 1217,61 M | 15.956,39 % |
Efectivo de inversión | -544,09 M | -231,47 % |
Efectivo de financiación | -869,76 M | -27,25 % |
Variación neta del flujo de caja | -182,26 M | 41,92 % |
Flujo de caja libre | 1441,63 M | 208,65 % |
Información sobre la empresa
Director ejecutivo
Fundación
1986
Sitio web
Empleados
3.662