Tuis1270 • HKG
add
Langham Hospitality Investments Ltd
Vorige sluiting
$0,47
Dagwisseling
$0,47 - $0,47
Jaarwisseling
$0,43 - $0,99
Markkapitalisasie
1,61 mjd HKD
Gemiddelde volume
426,42 k
P/V-verhouding
6,88
Dividend-opbrengs
3,40%
Primêre beurs
HKG
Marknuus
Finansieel
Inkomstestaat
Inkomste
Netto inkomste
(HKD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Inkomste | 105,32 m | -24,29% |
Bedryfskoste | 3,82 m | 5,61% |
Netto inkomste | 94,35 m | -58,01% |
Netto winsgrens | 89,59 | -44,53% |
Wins per aandeel | — | — |
EBITDA | 96,23 m | -26,41% |
Effektiewe belastingkoers | -5,42% | — |
Balansstaat
Totale bates
Totale aanspreeklikheid
(HKD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Kontant en korttermynbeleggings | 293,40 m | 139,48% |
Totale bates | 16,24 mjd | 2,55% |
Totale aanspreeklikheid | 6,74 mjd | 1,38% |
Totale ekwiteit | 9,50 mjd | — |
Uitstaande aandele | 3,43 mjd | — |
Prys om te bespreek | 0,17 | — |
Opbrengs op bates | 1,48% | — |
Opbrengs op kapitaal | 1,54% | — |
Kontantvloei
Netto kontantverandering
(HKD) | Des. 2024info | J/J-verandering |
---|---|---|
Netto inkomste | 94,35 m | -58,01% |
Kontant van bedrywe | — | — |
Kontant van beleggings | — | — |
Kontant van finansiering | — | — |
Netto kontantverandering | — | — |
Beskikbare kontantvloei | — | — |
Meer oor
Gestig
2013
Webwerf
Werknemers
1 258