Homepage129890 • KOSDAQ
add
Abko Co Ltd
Vorige slotkoers
₩ 952,00
Dag-range
₩ 930,00 - ₩ 978,00
Jaar-range
₩ 860,00 - ₩ 1.693,00
Beurswaarde
47,60 mld. KRW
Gem. volume
491,53K
Koers/winst
9,78
Dividendrendement
-
Primaire beurs
KOSDAQ
Marktnieuws
Financiële informatie
Resultatenrekening
Opbrengst
Netto inkomsten
(KRW) | dec 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Opbrengst | 12,22 mld. | — |
Bedrijfskosten | 3,67 mld. | — |
Netto inkomsten | -11,69 mld. | — |
Netto winstmarge | -95,61 | — |
Winst per aandeel | — | — |
EBITDA | -10,84 mld. | — |
Effectief belastingtarief | -5,11% | — |
Balans
Totale activa
Totale passiva
(KRW) | dec 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Contanten en kortetermijnbeleggingen | 24,18 mld. | — |
Totale activa | 99,73 mld. | — |
Totale passiva | 43,59 mld. | — |
Totaal aandelenvermogen | 56,14 mld. | — |
Uitstaande aandelen | 50,40 mln. | — |
Koers-boekwaardeverhouding | 0,85 | — |
Rendement op activa | -26,34% | — |
Rendement op kapitaal | -28,13% | — |
Kasstroom
Nettomutatie in liquide middelen
(KRW) | dec 2022info | Wijziging j-o-j |
---|---|---|
Netto inkomsten | -11,69 mld. | — |
Operationele kasstroom | 8,82 mld. | — |
Kasstroom uit beleggingen | -16,95 mld. | — |
Kasstroom uit financiering | -768,65 mln. | — |
Nettomutatie in liquide middelen | -8,90 mld. | — |
Vrije kasstroom | 12,49 mld. | — |
Over
Opgericht
2001
Website
Werknemers
59