මුල් පිටුව133820 • KRX
add
Fine Besteel Co Ltd
පෙර වැසීම
₩1,073.00
දින පරාසය
₩1,063.00 - ₩1,148.00
වසර පරාසය
₩801.00 - ₩1,557.00
වෙළඳපොළ ප්රාග්ධනය
බි34.04 KRW
සාමාන්යය පරිමාව
ද238.77
P/E අනුපාතය
-
ප්රතිලාභයේ ලාභාංශය
-
වෙළඳපොළ පුවත්
මූල්ය
ආදායම් ප්රකාශය
ආදායම
ශුද්ධ ආදායම
(KRW) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ආදායම | බි26.01 | -23.69% |
මෙහෙයුම් වියදම | -බි3.51 | -186.44% |
ශුද්ධ ආදායම | -බි3.04 | 22.88% |
ශුද්ධ ලාභ ආන්තිකය | -11.69 | -1.12% |
කොටසකට ඉපැයීම් | — | — |
EBITDA | බි1.37 | 197.50% |
බලාත්මක බදු අනුපාතය | -80.39% | — |
ශේෂ පත්රය
මුළු වත්කම්
මුළු වගකීම්
(KRW) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
මුදල් සහ කෙටි කාලීන ආයෝජන | බි10.14 | — |
මුළු වත්කම් | බි177.04 | — |
මුළු වගකීම් | බි122.01 | — |
මුළු සමකොටස් | බි55.03 | — |
හිඟ කොටස් | මි30.83 | — |
වෙන් කරවා ගැනීමට මිල | 0.62 | — |
වත්කම්වල ප්රතිලාභ | -1.31% | — |
ප්රාග්ධනය මත ප්රතිලාභ | -1.58% | — |
මුදල් ප්රවාහය
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස
(KRW) | 2024 ජූනිinfo | ව/ව වෙනස |
---|---|---|
ශුද්ධ ආදායම | -බි3.04 | 22.88% |
මෙහෙයුම්වලින් මුදල් | බි12.38 | 1,457.17% |
ආයෝජනයෙන් මුදල් | -මි999.01 | 44.84% |
මූල්යකරණයෙන් මුදල් | -බි9.12 | -4,591.54% |
මුදල්වල ශුද්ධ වෙනස | බි2.26 | 177.59% |
නිදහස් මුදල් ප්රවාහය | බි16.33 | — |
පිළිබඳ
මූලස්ථානය
2007
වෙබ් අඩවිය
සේවකයින්
127