முகப்பு133820 • KRX
add
Fine Besteel Co Ltd
முந்தைய குளோசிங்
₩1,100.00
நாளின் விலை வரம்பு
₩1,041.00 - ₩1,140.00
ஆண்டின் விலை வரம்பு
₩801.00 - ₩1,557.00
சந்தை மூலதனமாக்கம்
32.83பி KRW
சராசரி எண்ணிக்கை
240.39ஆ
P/E விகிதம்
-
பங்குலாபம் ஈட்டுத்தொகை
-
சந்தைச் செய்திகள்
நிதிநிலைகள்
வருமான அறிக்கை
வருவாய்
நிகர வருமானம்
(KRW) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
வருவாய் | 26.01பி | -23.69% |
இயக்குவதற்கான செலவு | -3.51பி | -186.44% |
நிகர வருமானம் | -3.04பி | 22.88% |
நிகர லாப அளவு | -11.69 | -1.12% |
பங்கு ஒன்றிற்குக் கிடைத்த வருமானம் | — | — |
EBITDA | 1.37பி | 197.50% |
வருமானத்தின் மீதான வரி விகிதம் | -80.39% | — |
இருப்புநிலை அறிக்கை
மொத்த உடைமைகள்
மொத்தக் கடப்பாடுகள்
(KRW) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
பணம் & குறுகியகால முதலீடு | 10.14பி | — |
மொத்த உடைமைகள் | 177.04பி | — |
மொத்தக் கடப்பாடுகள் | 122.01பி | — |
மொத்தப் பங்கு | 55.03பி | — |
நிலுவையிலுள்ள பங்குகள் | 30.83மி | — |
விலை-புத்தக விகிதம் | 0.63 | — |
உடைமைகள் மீதான வருவாய் | -1.31% | — |
மூலதனத்தின் மீதான வருவாய் | -1.58% | — |
பணப்புழக்கம்
பணத்தில் நிகர மாற்றம்
(KRW) | ஜூன் 2024info | Y/Y வேறுபாடு |
---|---|---|
நிகர வருமானம் | -3.04பி | 22.88% |
செயல்களால் கிடைக்கும் பணம் | 12.38பி | 1,457.17% |
முதலீடு மூலம் கிடைத்த தொகை | -999.01மி | 44.84% |
நிதியுதவி மூலம் கிடைத்த தொகை | -9.12பி | -4,591.54% |
பணத்தில் நிகர மாற்றம் | 2.26பி | 177.59% |
தடையற்ற பணப்புழக்கம் | 16.33பி | — |
அறிமுகம்
தொடங்கிய ஆண்டு
2007
இணையதளம்
பணியாளர்கள்
127