首页1409 • TPE
add
新光合成纤维股份有限公司
昨日收盘价
NT$15.50
当日价格范围
NT$15.50 - NT$15.80
年度波幅
NT$14.60 - NT$18.80
市值
254.09亿 TWD
平均交易量
136.29万
市盈率
19.21
股息率
3.50%
主要交易所
TPE
市场资讯
财务信息
损益表
收入
净收入
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
收入 | 110.89亿 | 2.98% |
经营支出 | 12.49亿 | 19.18% |
净收入 | 5.45亿 | 27.73% |
净利润率 | 4.91 | 23.99% |
每股收益 | — | — |
息税折旧摊销前利润 | 16.02亿 | 21.30% |
有效税率 | 13.32% | — |
资产负债表
总资产
负债总额
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
现金及短期投资 | 227.14亿 | 46.91% |
总资产 | 2157.16亿 | 14.72% |
负债总额 | 1663.52亿 | 17.31% |
权益总额 | 493.65亿 | — |
发行在外的股份 | 16.02亿 | — |
市净率 | 0.65 | — |
资产回报率 | 1.11% | — |
资本回报率 | 2.02% | — |
现金流
现金净变动
(TWD) | 2024年9月info | 年同比变化 |
---|---|---|
净收入 | 5.45亿 | 27.73% |
来自运营的现金 | -14.33亿 | -88.41% |
投资现金 | -1.23亿 | 85.28% |
融资现金 | 9.12亿 | 70.57% |
现金净变动 | -9.05亿 | -1.21% |
自由现金流 | -1821.58万 | 99.81% |
简介
成立时间
1967
总部
员工数量
3,831