હોમ1460 • TPE
add
Everest Textile Co Ltd
અગાઉનો બંધ ભાવ
NT$6.67
આજની રેંજ
NT$6.65 - NT$6.80
વર્ષની રેંજ
NT$6.08 - NT$8.67
માર્કેટ કેપ
4.70 અબજ TWD
સરેરાશ વૉલ્યૂમ
5.72 લાખ
P/E ગુણોત્તર
-
ડિવિડન્ડ ઊપજ
-
પ્રાથમિક એક્સચેન્જ
TPE
બજારના સમાચાર
નાણાકીય
આવકનું સ્ટેટમેન્ટ
આવક
કુલ આવક
(TWD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
આવક | 2.17 અબજ | 12.39% |
ઑપરેટિંગ ખર્ચ | 31.30 કરોડ | 6.05% |
કુલ આવક | 3.44 કરોડ | 409.26% |
ચોખ્ખા નફાનું માર્જિન | 1.59 | 354.29% |
શેર દીઠ કમાણી | — | — |
EBITDA | 22.06 કરોડ | 50.39% |
લાગુ ટેક્સ રેટ | 38.88% | — |
બૅલેન્સ શીટ
કુલ અસેટ
કુલ જવાબદારીઓ
(TWD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
રોકડ + ટૂંકા ગાળાની થાપણો | 1.02 અબજ | -25.26% |
કુલ અસેટ | 11.86 અબજ | -6.68% |
કુલ જવાબદારીઓ | 5.92 અબજ | -12.68% |
કુલ ઇક્વિટિ | 5.94 અબજ | — |
બાકી રહેલા શેર | 67.45 કરોડ | — |
બુક વેલ્યૂ | 0.76 | — |
અસેટ પર વળતર | 0.94% | — |
કેપિટલ પર વળતર | 1.07% | — |
રોકડ પ્રવાહ
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ
(TWD) | માર્ચ 2025info | પ્રતિ વર્ષનો બદલાવ |
---|---|---|
કુલ આવક | 3.44 કરોડ | 409.26% |
કામકાજથી પ્રાપ્ત રકમ | 63.59 કરોડ | 38.82% |
રોકાણથી પ્રાપ્ત રકમ | -10.72 કરોડ | 63.84% |
નાણાકીય સેવાથી પ્રાપ્ત રકમ | -29.33 કરોડ | -188.97% |
રોકડમાંની ચોખ્ખી વધઘટ | 20.50 કરોડ | -60.79% |
મુક્ત રોકડ પ્રવાહ | 45.72 કરોડ | 75.78% |
વિશે
સ્થાપના
1977
વેબસાઇટ
કર્મચારીઓ
3,047