Mwanzo1519 • TPE
add
Fortune Electric Co Ltd
Bei iliyotangulia
NT$ 425.00
Bei za siku
NT$ 417.50 - NT$ 434.00
Bei za mwaka
NT$ 320.00 - NT$ 936.36
Thamani ya kampuni katika soko
120.90B TWD
Wastani wa hisa zilizouzwa
4.08M
Uwiano wa bei na mapato
28.26
Mgao wa faida
-
Ubadilishanaji wa msingi
TPE
Habari za soko
Fedha
Taarifa ya Mapato
Mapato
Mapato halisi
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato | 7.16B | 27.63% |
Matumizi ya uendeshaji wa biashara | 955.34M | 72.88% |
Mapato halisi | 1.56B | 40.30% |
Kiwango cha faida halisi | 21.84 | 9.91% |
Mapato kwa kila hisa | 5.45 | 40.40% |
EBITDA | 1.69B | 33.48% |
Asilimia ya kodi ya mapato | 17.86% | — |
Taarifa ya Hali ya Kifedha
Jumla ya mali
Jumla ya dhima
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Uwekezaji wa pesa taslimu na vipindi vifupi | 2.51B | 29.29% |
Jumla ya mali | 21.87B | 43.44% |
Jumla ya dhima | 13.10B | 43.68% |
Jumla ya hisa | 8.77B | — |
hisa zilizosalia | 287.16M | — |
Uwiano wa bei na thamani | 14.05 | — |
Faida inayotokana na mali | 19.94% | — |
Faida inayotokana mtaji | 45.08% | — |
Mtiririko wa pesa
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu
(TWD) | Des 2024info | Mabadiliko Tangu Mwaka Uliopita |
---|---|---|
Mapato halisi | 1.56B | 40.30% |
Pesa kutokana na shughuli | 2.12B | 1.56% |
Pesa kutokana na uwekezaji | -524.37M | -630.45% |
Pesa kutokana na ufadhili | -1.42B | -2.87% |
Mabadiliko halisi ya pesa taslimu | 184.78M | -70.38% |
Mtiririko huru wa pesa | 1.27B | -24.24% |
Kuhusu
Ilianzishwa
26 Ago 1969
Tovuti
Wafanyakazi
714