Pagrindinis1538 • TPE
add
Jenn Feng Industrial Tools Co Ltd
Ankstesnė uždarymo kaina
17,50 $
Dienos intervalas
17,35 $ - 17,75 $
Metų intervalas
14,05 $ - 25,50 $
Bendroji vertė rinkoje
952,95 mln. TWD
Vidutinė prekybos apimtis
11,06 tūkst.
Kainos ir pajamų santykis
-
Pajamos iš dividendų
-
Pagrindinė akcijų birža
TPE
Rinkos naujienos
Finansiniai rodikliai
Pajamų ataskaita
Pajamos
Grynosios pajamos
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Pajamos | 29,15 mln. | −41,72 % |
Veiklos sąnaudos | 14,78 mln. | 13,54 % |
Grynosios pajamos | −21,12 mln. | 34,82 % |
Grynojo pelno marža | −72,47 | −11,84 % |
Pelnas tenkantis vienai akcijai | — | — |
EBITDA | −11,52 mln. | −116,23 % |
Taikomas mokesčio tarifas | — | — |
Balansas
Visas turtas
Visi įsipareigojimai
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Lėšos, trump. investicijos | 146,48 mln. | −39,18 % |
Visas turtas | 275,71 mln. | −27,82 % |
Visi įsipareigojimai | 87,57 mln. | −42,33 % |
Visos paprastosios akcijos | 188,14 mln. | — |
Išleistos akcijos | 54,16 mln. | — |
Kaina / apskaitinė vertė | 5,04 | — |
Turto grąža | −12,91 % | — |
Kapitalo grąža | −17,64 % | — |
Pinigų srautas
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais)
(TWD) | 2024-09info | Metinis pokytis |
---|---|---|
Grynosios pajamos | −21,12 mln. | 34,82 % |
Pinigai iš operacijų | 252,00 tūkst. | 100,85 % |
Pinigai iš investicijų | −27,15 mln. | −210,73 % |
Pinigai iš finansavimo | −559,00 tūkst. | 83,07 % |
Grynasis pokytis (grynaisiais pinigais) | −21,91 mln. | −0,62 % |
Laisvas pinigų srautas | 18,50 mln. | 216,59 % |
Apie
Įkurta
1975
Svetainė
Darbuotojų skaičius
370