Beranda156A • TYO
add
Material Group Inc
Tutup sebelumnya
¥690,00
Rentang hari
¥692,00 - ¥708,00
Rentang tahun
¥551,00 - ¥1.082,00
Kapitalisasi pasar
6,93 M JPY
Volume Rata-Rata
169,98 rb
Rasio P/E
10,00
Hasil dividen
3,57%
Bursa utama
TYO
Berita pasar
Keuangan
Laporan Pendapatan
Pendapatan
Laba bersih
(JPY) | Feb 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Pendapatan | 1,39 M | 0,29% |
Biaya operasional | 747,00 jt | 22,86% |
Laba bersih | 87,00 jt | -42,00% |
Margin laba bersih | 6,26 | -42,14% |
Penghasilan per saham | — | — |
EBITDA | 174,50 jt | -29,78% |
Tarif pajak efektif | 39,58% | — |
Neraca
Total aset
Total liabilitas
(JPY) | Feb 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Investasi tunai jangka pdk | 896,00 jt | 23,76% |
Total aset | 3,18 M | 10,07% |
Total liabilitas | 1,12 M | -5,57% |
Total ekuitas | 2,06 M | — |
Saham yang beredar | 9,81 jt | — |
Harga terhadap nilai buku | 3,28 | — |
Tingkat pengembalian aset | 10,55% | — |
Tingkat pengembalian modal | 16,05% | — |
Arus Kas
Perubahan kas bersih
(JPY) | Feb 2025info | Perubahan Y/Y |
---|---|---|
Laba bersih | 87,00 jt | -42,00% |
Kas dari operasi | — | — |
Kas dari investasi | — | — |
Kas dari pembiayaan | — | — |
Perubahan kas bersih | — | — |
Arus kas bebas | — | — |
Tentang
Didirikan
18 Agu 2014
Situs
Karyawan
282