Faqja kryesore159580 • KOSDAQ
add
Zero to Seven Inc
Mbyllja e fundit
6060,00 KRW
Diapazoni ditor
5750,00 KRW - 6160,00 KRW
Diapazoni vjetor
3805,00 KRW - 7900,00 KRW
Kapitalizimi i tregut
118,99 mld KRW
Volumi mesatar
1,68 mln
Raporti çmim/fitim
237,96
Të ardhurat e dividendit
0,84%
Bursa kryesore
KOSDAQ
Lajmet nga tregu
Financa
Deklarimi mbi të ardhurat
Të ardhurat
Të ardhurat neto
(KRW) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat | 15,47 mld | -6,14% |
Kostoja operative | 7,36 mld | 2,54% |
Të ardhurat neto | -264,10 mln | 83,52% |
Marzhi i fitimit neto | -1,71 | 82,43% |
Fitimet për aksion | — | — |
EBITDA | -40,67 mln | 75,05% |
Norma efektive tatimore | -202,22% | — |
Bilanci
Aktivet në total
Pasivet në total
(KRW) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Investime afatshkurtra dhe në para fizike | 9,71 mld | -7,37% |
Aktivet në total | 90,05 mld | 0,71% |
Pasivet në total | 9,25 mld | 17,43% |
Kapitali aksioner në total | 80,80 mld | — |
Numri i aksioneve të aksionerëve | 20,03 mln | — |
Çmimi për të rezervuar | 1,50 | — |
Kthimi nga aktivet | -2,29% | — |
Kthimi nga kapitali | -2,56% | — |
Fluksi i parave
Ndryshimi neto i parave në dorë
(KRW) | dhj 2024info | Ndryshimi nga V/V |
---|---|---|
Të ardhurat neto | -264,10 mln | 83,52% |
Paratë nga veprimtaritë | 359,57 mln | 185,41% |
Paratë nga investimi | -88,78 mln | 69,57% |
Paratë nga financimi | -127,14 mln | 4,17% |
Ndryshimi neto i parave në dorë | 380,94 mln | 140,28% |
Fluksi i lirë i parave | 191,79 mln | 286,17% |
Informacione
Themeluar
2000
Faqja në internet
Punonjësit
107