홈161580 • KOSDAQ
add
필옵틱스
전일 종가
₩30,950.00
일일 변동폭
₩30,150.00 - ₩31,450.00
52주 변동폭
₩13,230.00 - ₩53,500.00
시가총액
6980.15억 KRW
평균 거래량
56.68만
주가수익률
125.20
배당수익률
-
기본 거래소
KOSDAQ
시장 뉴스
재무
손익계산서
수익
순이익
(KRW) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
수익 | 1492.36억 | 102.44% |
운영비 | 158.17억 | 996.90% |
순이익 | 79.86억 | 34.41% |
순이익률 | 5.35 | -33.62% |
주당 수익 | — | — |
EBITDA | 140.02억 | 82.99% |
유효 세율 | 15.92% | — |
대차대조표
총자산
총부채
(KRW) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
현금 및 단기 투자 | 887.04억 | -40.55% |
총자산 | 3827.48억 | -15.12% |
총부채 | 1441.14억 | -34.20% |
총자기자본 | 2386.34억 | — |
발행 주식 | 2285.02만 | — |
주가순자산비율 | 4.57 | — |
총자산이익률 | 7.73% | — |
자본이익률 | 10.11% | — |
현금 흐름
순현금흐름
(KRW) | 2024년 12월info | 전년대비 변동 |
---|---|---|
순이익 | 79.86억 | 34.41% |
영업 현금 흐름 | 537.56억 | -15.99% |
투자 현금 흐름 | -28.33억 | 93.82% |
자금 조달 현금 흐름 | -21.49억 | -121.18% |
순현금흐름 | 493.21억 | 77.14% |
잉여 현금 흐름 | 507.13억 | 14.78% |
정보
주식회사 필옵틱스는 대한민국의 디스플레이 제조용 기계 기업으로, 본사는 경기도 오산시 지곶중앙로 1-19에 있다. Wikipedia
설립
2008
웹사이트
직원 수
332