ホーム1618 • TPE
add
Hold-Key Electric Wire & Cable Co Ltd
前日の終値
$47.30
日次変動幅
$47.50 - $48.40
年間変動幅
$31.40 - $63.60
時価総額
92.40億 TWD
平均取引高
382.96万
株価収益率
11.17
配当利回り
3.13%
優先市場
TPE
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(TWD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 10.88億 | 9.60% |
営業費用 | 4245.30万 | 37.66% |
純利益 | 2.37億 | 98.45% |
純利益率 | 21.75 | 81.10% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 2.50億 | 85.09% |
実効税率 | 19.71% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(TWD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 6.25億 | 16.01% |
総資産 | 78.12億 | 15.57% |
負債総額 | 19.96億 | 49.57% |
純資産 | 58.17億 | — |
発行済み株式 | 1.93億 | — |
帳簿価格 | 1.57 | — |
総資産利益率 | 7.49% | — |
資本利益率 | 8.33% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(TWD) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 2.37億 | 98.45% |
営業キャッシュ フロー | 1020.10万 | -95.92% |
投資キャッシュ フロー | -1018.60万 | 69.96% |
財務キャッシュ フロー | 573.70万 | 104.87% |
現金の純増減額 | 583.70万 | -94.08% |
フリー キャッシュ フロー | 7.71億 | 34.24% |
概要
設立
1989
ウェブサイト
従業員数
293