ホーム1814 • TYO
add
大末建設
前日の終値
¥2,224.00
日次変動幅
¥2,213.00 - ¥2,224.00
年間変動幅
¥1,351.00 - ¥2,258.00
時価総額
235.64億 JPY
平均取引高
4.86万
株価収益率
11.21
配当利回り
4.47%
優先市場
TYO
市場ニュース
財務情報
損益計算書
収益
純利益
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
収益 | 244.42億 | 16.06% |
営業費用 | 12.47億 | 9.87% |
純利益 | 7.54億 | -0.79% |
純利益率 | 3.08 | -14.68% |
1 株当たりの収益 | — | — |
EBITDA | 19.34億 | 65.02% |
実効税率 | 51.79% | — |
貸借対照表
総資産
負債総額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
現金および短期投資 | 44.58億 | -49.20% |
総資産 | 555.95億 | -5.94% |
負債総額 | 326.02億 | -10.82% |
純資産 | 229.93億 | — |
発行済み株式 | 1044.70万 | — |
帳簿価格 | 1.01 | — |
総資産利益率 | 7.46% | — |
資本利益率 | 15.01% | — |
キャッシュ フロー
現金の純増減額
(JPY) | 2025年3月info | 前年比変化率 |
---|---|---|
純利益 | 7.54億 | -0.79% |
営業キャッシュ フロー | — | — |
投資キャッシュ フロー | — | — |
財務キャッシュ フロー | — | — |
現金の純増減額 | — | — |
フリー キャッシュ フロー | — | — |
概要
大末建設株式会社は、大阪市中央区に本社を置く建設会社でゼネコン。東証プライム上場。みどり会の会員企業であり三和グループに属している。 Wikipedia
設立
1947/03/20
ウェブサイト
従業員数
668