Home196700 • KOSDAQ
add
Waps Co Ltd
Nakaraang pagsara
₩1,491.00
Sakop ng araw
₩1,455.00 - ₩1,491.00
Sakop ng taon
₩1,005.00 - ₩1,800.00
Market cap
20.90B KRW
Average na Volume
100.86K
P/E ratio
16.69
Dividend yield
-
Primary exchange
KOSDAQ
Mga balita tungkol sa merkado
Mga Financial
Income Statement
Kita
Net na kita
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Kita | 8.10B | -10.90% |
Gastos sa pagpapatakbo | 1.56B | -12.31% |
Net na kita | 210.13M | 36.33% |
Net profit margin | 2.59 | 52.35% |
Kita sa bawat share | — | — |
EBITDA | 1.06B | 22.17% |
Aktuwal na % ng binabayarang buwis | 5.65% | — |
Balance Sheet
Kabuuang asset
Kabuuang sagutin
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Cash at mga panandaliang investment | 15.42B | 18.48% |
Kabuuang asset | 71.00B | 4.84% |
Kabuuang sagutin | 33.76B | 2.02% |
Kabuuang equity | 37.24B | — |
Natitirang share | 14.36M | — |
Presyo para makapag-book | 0.58 | — |
Return on assets | 1.78% | — |
Return on capital | 1.87% | — |
Cash Flow
Net change in cash
(KRW) | Mar 2025info | Y/Y na pagbabago |
---|---|---|
Net na kita | 210.13M | 36.33% |
Cash mula sa mga operasyon | -577.29M | -161.68% |
Cash mula sa pag-invest | -168.95M | -131.19% |
Cash mula sa financing | -227.64M | -250.63% |
Net change in cash | -946.91M | -201.82% |
Malayang cash flow | -903.37M | -276.91% |
Tungkol
Itinatag
2000
Website
Mga Empleyado
68