Pàgina d'inici1L2 • SGX
add
Hiap Seng Industries Ltd
Tancament anterior
0,0070 $
Interval de preus d'avui
0,0070 $ - 0,0070 $
Interval anual
0,0030 $ - 0,010 $
Capitalit. borsària
21,95 M SGD
Volum mitjà
2,27 M
Ràtio PER
5,07
Rendibilitat per dividend
-
Borsa principal
SGX
Notícies dels mercats
Finances
Balanç de resultats
Ingressos
Ingressos nets
(SGD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos | 5,12 M | -20,10 % |
Despesa d'explotació | 1,06 M | -19,67 % |
Ingressos nets | 1,07 M | -88,82 % |
Marge de benefici net | 20,95 | -86,01 % |
Benefici per acció | — | — |
Ebitda | 1,16 M | 46,22 % |
Taxa impositiva efectiva | 14,88 % | — |
Balanç
Actiu total
Passiu total
(SGD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Efectiu i invers. a curt terme | 23,66 M | 58,15 % |
Actiu total | 36,02 M | 38,50 % |
Passiu total | 4,57 M | -27,21 % |
Capital total | 31,45 M | — |
Accions en circulació | 4479,26 M | — |
Ràtio cotització-valor | 0,70 | — |
Rendiment | 5,85 % | — |
Rendibilitat d'inversió | 6,70 % | — |
Flux de caixa
Variació neta de l'efectiu
(SGD) | març del 2025info | Variació interanual |
---|---|---|
Ingressos nets | 1,07 M | -88,82 % |
Efectiu d'operacions | 3,86 M | 293,38 % |
Efectiu d'inversió | -6,32 M | -15.709,88 % |
Efectiu de finançament | 2,82 M | 346,98 % |
Variació neta de l'efectiu | 369,00 k | 383,85 % |
Flux de caixa lliure | -1,57 M | -378,39 % |
Informació
Conseller delegat, CO
Data de fundació
1950
Lloc web
Empleats
92