Home page1M5 • FRA
add
UP Fintech Holding Ltd
Chiusura precedente
8,50 €
Intervallo giornaliero
7,80 € - 7,80 €
Intervallo annuale
2,96 € - 13,30 €
Cap di mercato
1,57 Mld USD
Volume medio
145,00
Rapporto P/E
-
Dividendo/Prezzo
-
Borsa valori principale
NASDAQ
Notizie del mercato finanziario
Dati finanziari
Conto economico
Entrate
Utile netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Entrate | 107,37 Mln | 98,89% |
Spese di gestione | 55,24 Mln | 32,37% |
Utile netto | 28,05 Mln | 1.628,19% |
Margine di profitto netto | 26,12 | 868,24% |
Utili per azione | 0,17 | — |
EBITDA | — | — |
Aliquota fiscale effettiva | 25,16% | — |
Stato patrimoniale
Totale attivo
Totale passivo
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Investimenti cash/breve termine | 2,86 Mld | 47,35% |
Totale attivo | 6,39 Mld | 70,61% |
Totale passivo | 5,73 Mld | 76,25% |
Patrimonio netto totale | 662,12 Mln | — |
Azioni in circolazione | 175,33 Mln | — |
Prezzo/valore contabile | 2,27 | — |
Redditività dell'attivo | 1,77% | — |
Rendimento sul capitale | — | — |
Flusso di cassa
Flusso di cassa netto
(USD) | dic 2024info | Variazione Y/Y |
---|---|---|
Utile netto | 28,05 Mln | 1.628,19% |
Liquidità di esercizio | — | — |
Contanti da investimenti | — | — |
Contanti da finanziamenti | — | — |
Flusso di cassa netto | — | — |
Flusso di cassa libero | — | — |
Informazioni
CEO
Fondazione
2014
Sito web
Dipendenti
1.193