Գլխավոր էջ2001 • TYO
add
Nippn Corp
Նախորդ փակումը
2 155,00 ¥
Օրական միջակայքը
2 151,00 ¥ - 2 164,00 ¥
Տարեկան միջակայքը
2 088,00 ¥ - 2 384,00 ¥
Շուկայի կապիտալիզացիա
170,42 մլրդ JPY
Միջին ծավալը
233,13 հզր
Գին/շահույթ
7,81
Շահաբաժնի եկամտաբերությունը
3,05%
Հիմնական բորսաներ
TYO
Շուկայի նորություններ
Ֆինանսական տվյալներ
Եկամուտների մասին հաշվետվություն
Եկամուտ
Զուտ եկամուտ
(JPY) | 2025 թ. մրտinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Եկամուտ | 98,36 մլրդ | 2,96% |
Գործառնական ծախսեր | 19,50 մլրդ | 0,15% |
Զուտ եկամուտ | 5,27 մլրդ | -56,32% |
Զուտ շահույթի եկամտաբերություն | 5,36 | -57,53% |
Մեկ բաժնետոմսից ստացված շահույթ | — | — |
EBITDA | 7,13 մլրդ | 45,00% |
Հարկի արդյունավետ դրույքաչափ | 36,74% | — |
Հաշվապահական հաշվեկշիռ
Ակտիվների ընդհանուր թիվը
Պարտավորությունների թիվը
(JPY) | 2025 թ. մրտinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Կանխիկ/կարճաժ. ներդրումներ | 44,94 մլրդ | -1,42% |
Ակտիվների ընդհանուր թիվը | 399,23 մլրդ | 3,24% |
Պարտավորությունների թիվը | 152,74 մլրդ | -3,58% |
Ընդհանուր կապիտալը | 246,48 մլրդ | — |
Չմարված բաժնետոմսեր | 78,05 մլն | — |
Գին/հաշվեկշռային արժեք | 0,69 | — |
Ակտիվների շահութաբերութ. | 2,75% | — |
Կապիտալի շահութաբերություն | 3,62% | — |
Դրամական հոսք
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն
(JPY) | 2025 թ. մրտinfo | Տարեկան փոփոխություն |
---|---|---|
Զուտ եկամուտ | 5,27 մլրդ | -56,32% |
Գործարքներից կանխիկ | — | — |
Ներդրումներից կանխիկ | — | — |
Ֆինանսավորումից կանխիկ | — | — |
Կանխիկի մնացորդի զուտ փոփոխություն | — | — |
Ազատ դրամական հոսք | — | — |
Տեղեկություն
Nippn Corporation is a Japanese company which derives most of its revenue from milling flour and produces flour related products such as noodles. It was established in 1896 and is a member of the Mitsui keiretsu.
Nippon Flour Mills and its group companies engage in a wide range of food businesses that include flour milling, the core business of NFM; food business consisting of manufacture and sale of food ingredients, processed foods, Nakashoku, frozen foods; manufacture and sale of health foods, cosmetics and pet foods; and other businesses including management of sports facilities and bioscience business. Wikipedia
գլխավոր գործադիր տնօրեն
Հիմնադրման ամսաթիվը
26 սեպ, 1896 թ.
Կայք
Աշխատակազմ
3 829