Főoldal2029 • TPE
add
Sheng Yu Steel Co Ltd
Előző zárás
24,25 NT$
Ártartomány (egy napon belül)
23,85 NT$ - 24,05 NT$
Éves tartomány
21,65 NT$ - 28,00 NT$
Piaci kapitalizáció
7,72 Mrd TWD
Átl. mennyiség
246,72 E
Árf./nyer.
12,93
Osztalékhozam
5,20%
Elsődleges tőzsde
TPE
Piaci hírek
Pénzügyek
Jövedelemkimutatás
Bevétel
Nettó jövedelem
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Bevétel | 3,80 Mrd | 15,00% |
Működési költség | 244,40 M | 40,87% |
Nettó jövedelem | 174,77 M | 11,46% |
Nettó haszonkulcs | 4,60 | -3,16% |
Részvényenkénti nyereség | — | — |
EBITDA | 255,16 M | 9,93% |
Hatékony adókulcs | 19,92% | — |
Mérleg
Mérlegösszeg
Összes kötelezettség
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Készpénz és rövid távú befektetés | 4,86 Mrd | -3,51% |
Mérlegösszeg | 11,73 Mrd | 5,55% |
Összes kötelezettség | 1,66 Mrd | 25,22% |
Saját tőke | 10,06 Mrd | — |
Közkézen forgó részvények | 321,18 M | — |
P/B mutató | 0,78 | — |
Eszközök megtérülése | 4,17% | — |
Tőke megtérülése | 4,69% | — |
Cash flow
Nettó változás a készpénzállományban
(TWD) | 2025. márc.info | Éves változás |
---|---|---|
Nettó jövedelem | 174,77 M | 11,46% |
Készpénz műveletekből | 189,61 M | 1 238,75% |
Készpénz befektetésből | 381,78 M | 330,71% |
Készpénz finanszírozásból | 9,14 M | 259,83% |
Nettó változás a készpénzállományban | 580,11 M | 405,23% |
Szabad cash flow | 302,38 M | 11,36% |
Leírás
Vezérigazgató
Alapítás éve
1973
Webhely
Alkalmazottak
640